Papan litar berasaskan ESP32 yang mengukur kelembapan tanah melalui rod probe, kemudian membuka injap solenoid air secara automatik apabila tanah terlalu kering. Reka bentuk ini lengkap dengan perlindungan masukan, penukar voltan, pemacu kuasa dan pemantauan arus injap.
Reka bentuk dibina dengan pendekatan berlapis: bekalan masuk 12 volt dilindungi dan diturunkan kepada 5 volt, kemudian kepada 3.3 volt untuk logik. Bahagian analog diasingkan daripada bahagian kuasa supaya bacaan probe tidak terganggu oleh denyutan arus solenoid.
Semua 126 sambungan logik telah dirouter menjadi 121 jejak kuprum pada dua lapisan papan, tanpa ralat sambungan terbuka. Papan juga mempunyai 4 lubang skru M3 di keempat-empat sudut. Semua komponen utama tersedia dalam stok pemasangan LCSC.
Klik pada mana-mana gambar untuk melihatnya pada saiz penuh, kemudian klik lagi untuk zum butiran.



Proses berlaku dalam enam peringkat, daripada pengukuran tanah sehingga injap air terbuka.
Rod kelembapan tanah disuap 3.3V. Rintangan tanah berubah ikut kandungan air, jadi voltan pada rod berubah.
Perintang 1 kΩ + kapasitor 100 nF menapis riak dan melindungi masukan analog daripada lonjakan.
ADS1115 menukar voltan analog kepada bacaan digital 16-bit, lalu dihantar ke ESP32 melalui bas I2C.
Firmware bandingkan bacaan dengan takat yang ditetapkan. Jika tanah terlalu kering, ia lancarkan pengairan.
ESP32 naikkan pin IO4. MOSFET AO3400A menarik solenoid ke tanah dan injap terbuka. Diod D3 menahan lonjakan.
Perintang shunt 0.1 Ω pada sumber MOSFET menukar arus injap kepada voltan kecil untuk dibaca ADC.
Semua komponen dipilih daripada stok pemasangan LCSC supaya papan boleh dipesan dengan komponen yang telah dipasang. Jadual di bawah disusun mengikut kumpulan fungsi litar.
| Ruj. | Jenis | Nilai | Nombor Bahagian | LCSC | Fungsi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengawal Utama | |||||
| U1 | Litar Bersepadu | — | ESP32-C3-MINI-1-N4 | C2838502 | Mikropengawal Wi-Fi/Bluetooth, otak papan |
| Litar Pengukuran Analog | |||||
| C12 | Kapasitor | 100 nF | — | C1525 | Simpanan tenaga / penapis |
| C13 | Kapasitor | 100 nF | — | C1525 | Penapis nyahganding kuasa |
| R6 | Perintang | 1 kΩ | — | C11702 | Perintang siri masukan probe |
| R7 | Perintang | 100 kΩ | — | C25741 | Beban bawah pembahagi probe |
| R15 | Perintang | 2.2 kΩ | — | C25879 | Tarik-naik bas I2C (SDA) |
| R16 | Perintang | 2.2 kΩ | — | C25879 | Tarik-naik bas I2C (SCL) |
| U2 | Litar Bersepadu | — | ADS1115IDGSR | C37593 | ADC 16-bit, baca isyarat probe dan arus injap |
| Bekalan Kuasa | |||||
| C1 | Kapasitor | 100 µF | — | — | Simpanan tenaga / penapis |
| C2 | Kapasitor | 10 µF | — | C13585 | Simpanan tenaga / penapis |
| C3 | Kapasitor | 22 µF | — | C12891 | Simpanan tenaga / penapis |
| C4 | Kapasitor | 22 µF | — | C12891 | Simpanan tenaga / penapis |
| C5 | Kapasitor | 100 nF | — | C1525 | Simpanan tenaga / penapis |
| C6 | Kapasitor | 1000 nF | — | C52923 | Simpanan tenaga / penapis |
| C7 | Kapasitor | 10 µF | — | C19702 | Simpanan tenaga / penapis |
| D1 | Diod | — | SS34 | C8678 | Perlindungan songsang polariti masukan |
| D2 | Diod | — | SS34 | C8678 | Diod freewheel buck |
| F1 | Fius | — | — | C2830236 | Perlindungan lebih arus pada masukan 12V |
| J1 | Litar Bersepadu | — | WJ500V-5.08-03P-14-00A | C72334 | Masuk 12V DC dan keluar 5V |
| L1 | Induktor | 10uH | SMNR4018-100MT | C135253 | Induktor kuasa buck 10 µH |
| R1 | Perintang | 75 kΩ | — | C2909383 | Perintang atas pembahagi maklum balas buck |
| R2 | Perintang | 10 kΩ | — | C25744 | Perintang bawah pembahagi maklum balas buck |
| R3 | Perintang | 100 kΩ | — | C25741 | Perintang tarik-naik pin EN buck |
| U3 | Litar Bersepadu | — | TPS54302DDCR | C311983 | Penukar buck 12V → 5V |
| U4 | Litar Bersepadu | — | AP2112K-3.3TRG1 | C51118 | Pengatur LDO 5V → 3.3V |
| Pemacu Solenoid | |||||
| C14 | Kapasitor | 100 nF | — | C1525 | Simpanan tenaga / penapis |
| D3 | Diod | — | SS34 | C8678 | Diod flyback untuk beban induktif solenoid |
| J3 | Litar Bersepadu | — | WJ500V-5.08-2P | C8465 | Sambungan solenoid 12V |
| Q1 | Litar Bersepadu | — | AO3400A | C20917 | MOSFET N-saluran pencetus solenoid |
| R9 | Perintang | 1 kΩ | — | C11702 | Perintang siri isyarat arus |
| R10 | Perintang | 100 Ω | — | C25076 | Perintang siri get MOSFET |
| R11 | Perintang | 100 kΩ | — | C25741 | Tarik-turun get MOSFET |
| R12 | Perintang | 0.1 Ω | — | C25334 | Perintang shunt pengesan arus 0.1 Ω |
| Butang, Reset & Penunjuk | |||||
| C8 | Kapasitor | 10 µF | — | C19702 | Penapis nyahganding kuasa |
| C9 | Kapasitor | 100 nF | — | C1525 | Penapis nyahganding kuasa |
| C10 | Kapasitor | 1000 nF | — | C52923 | Simpanan tenaga / penapis |
| LED1 | LED | — | KT-0603R | C2286 | Penunjuk status berkuasa |
| R4 | Perintang | 10 kΩ | — | C25744 | Tarik-naik pin EN mikropengawal |
| R5 | Perintang | 10 kΩ | — | C25744 | Tarik-naik pin IO0 (boot) |
| R8 | Perintang | 10 kΩ | — | C25744 | Tarik-naik pin strapping IO2 |
| R13 | Perintang | 1 kΩ | — | C11702 | Perintang had arus LED |
| R14 | Perintang | 10 kΩ | — | C25744 | Tarik-naik butang pengguna |
| SW1 | Butang Tekan | — | — | — | Butang reset (EN) ESP32-C3 |
| SW2 | Butang Tekan | — | — | — | Butang BOOT (IO0) untuk muat turun firmware |
| SW3 | Butang Tekan | — | — | — | Butang pengguna |
| Penyambung & Header | |||||
| J2 | Litar Bersepadu | — | WJ500V-5.08-03P-14-00A | C72334 | Sambungan rod probe kelembapan tanah |
| J4 | Header Pin | — | — | C492420 | Header pengaturcaraan UART + reset |
| J5 | Header Pin | — | — | C492420 | Header I/O dan saluran analog tambahan |
Papan ini mempunyai lima penyambung utama untuk bekalan, probe, injap dan pengaturcaraan.
| Penyambung | Bil. Pin | Fungsi Pin |
|---|---|---|
| J1 | 3 | pin1 = +12V masuk · pin2 = GND · pin3 = +5V keluar |
| J2 | 3 | pin1 = 3.3V pengujaan probe · pin2 = isyarat probe · pin3 = GND |
| J3 | 2 | pin1 = +12V · pin2 = sisi rendah bersuis (drain MOSFET) |
| J4 | 6 | 3V3 · GND · EN · IO9 · TXD0 · RXD0 (pengaturcaraan UART) |
| J5 | 6 | IO3 · IO5 · IO10 · AIN2 · AIN3 · GND (I/O tambahan) |